O^̑	n		Ei101Jj		t^			
			ʁij	ij	nij	`ij	aij	`aij
1	kAJ	O@e}	84	2.10%	95	3	2	0
2	AJ	{rA	H	H	93	5	2	0
3	kAJ	jJOA 	61	7.30%	92	7	1	0
4	kAJ	LVR	75	4.00%	84	11	4	1
5	AJ	y[	91	0.90%	71	19	9	1
6	AtJ	MjA	H	H	64	17	17	2
7	AJ	GNAh	69	6.10%	63	29	6	2
8	AJ	RrA	72	5.30%	62	27	9	2
9	kAJ	GTog	56	8.10%	60	26	11	3
10	AtJ	\}A	H	H	58	26	13	3
11	AtJ	Us[N	H	H	57	23	17	3
12	kAJ	W}CJ	94	0.10%	56	20	21	3
13	AJ	`	47	10.40%	56	31	10	3
14	AJ	pOAC	80	3.10%	56	34	9	1
15	IZAjA	ACXh 	38	12.00%	56	32	10	2
16	[bp	ACh	49	9.70%	54	33	10	3
17	AtJ	J[	H	H	54	22	21	3
18	kAJ	RX^J	64	6.90%	53	31	13	3
19	kAJ	h~jJa	87	1.80%	53	31	13	3
20	kAJ	nC`	97	0.00%	51	27	18	4
21	[bp	(XRbghj			51	35	11	3
22	NIS	OWA	83	2.20%	50	36	11	4
23	AtJ	ZlK			50	25	21	4
24	kAJ	L[o			49	36	12	3
25	AtJ	K[i			49	22	25	4
26	AtJ	RS勤a			49	27	20	4
27	AtJ	AS			49	25	22	4
28	AtJ	EK_			49	23	23	5
29	AtJ	PjA			49	26	22	3
30	AJ	uW	74	4.30%	48	39	10	3
31	AJ	A[`			48	39	10	3
32	IZAjA	j[W[h			48	40	9	3
33	kAJ	vGgRiÁj			47	30	13	10
34	IZAjA	I[XgA			47	40	10	3
35	[bp	CMX	63	7.00%	47	41	9	3
36	A@W@A	NEF[g	86	2.00%	47	24	24	5
37	A@W@A	XJ			47	22	26	5
38	AtJ	G`IsA			47	28	21	4
39	[bp	(COhj			46	43	8	3
40	[bp	xM[			46	43	8	3
41	[bp	(C^A)			46	35	15	4
42	AtJ	`jWA			46	31	18	5
43	AtJ	xA			46	25	24	5
44	kAJ	AJO 			45	41	10	4
45	AJ	EOAC 			45	42	10	3
46	[bp	I_			45	43	9	3
47	[bp	C^A	62	7.10%	45	40	11	4
48	A@W@A	tBs	85	2.10%	45	26	24	5
49	AtJ	`h			45	27	26	2
50	AtJ	AtJa			45	35	16	4
51	AtJ	UrA			45	25	27	3
52	AJ	uFlYG			44	37	14	5
53	NIS	VAAM(R[JTX)			44	32	20	4
54	A@W@A	(ؓ)			44	27	23	6
55	A@W@A	(`)			44	24	26	6
56	A@W@A	p			44	27	23	6
57	AtJ	AWFA			44	39	13	4
58	[bp	tX			43	45	9	3
59	[bp	MVA	79	3.20%	43	39	13	5
60	AtJ	}_JX^			43	23	28	6
61	[bp	f}[N			42	44	10	4
62	[bp	XyC			42	45	9	4
63	[bp	XCX			42	47	8	3
64	[bp	(kC^A) 			42	43	11	4
65	[bp	AojA	76	4.00%	42	36	17	5
66	A@W@A	(j			42	26	25	7
67	A@W@A	xgi			42	22	31	5
68	kAJ	Ji_			41	45	10	4
69	[bp	|gK			41	48	8	3
70	A@W@A	(X}g)			41	23	30	6
71	A@W@A	(}JI)			40	25	28	7
72	AtJ	rA			40	36	19	5
73	[bp	mEF[			39	49	8	4
74	[bp	I[XgA			39	44	13	4
75	NIS	VAAM(VxA)			39	25	29	7
76	A@W@A	^C			39	22	33	6
77	A@W@A	J{WA			39	23	35	3
78	[bp	XEF[f			38	47	10	5
79	[bp	hCc			38	43	13	6
80	A@W@A	}[VA			38	25	29	8
81	[bp	[SXrA			37	42	14	7
82	A@W@A	ij			37	22	34	7
83	A@W@A	S			37	22	34	7
84	A@W@A	(W)			37	26	29	8
85	AtJ	bR			37	34	23	6
86	A@W@A	(k)			36	33	24	7
87	A@W@A	om			36	47	12	5
88	A@W@A	CXG	68	6.20%	36	41	17	6
89	[bp	|[h 			35	38	19	8
90	A@W@A	LvX 			35	46	13	6
91	A@W@A	CN			35	31	26	8
92	A@W@A	~}[			35	25	32	8
93	A@W@A	(ؒ)			35	32	26	7
94	[bp	[}jA			34	45	17	7
95	NIS	VAAM(VAj			34	35	23	8
96	AtJ	GWvg	101	0.00%	34	34	24	8
97	[bp	tBh			33	42	18	7
98	[bp	`FRXoLA			33	41	18	8
99	A@W@A	gR			33	45	15	7
100	A@W@A	(ؖk)			33	30	29	8
101	[bp	uKA			32	44	16	8
102	NIS	VAAM()			32	28	31	9
103	A@W@A	ikj			32	25	36	7
104	A@W@A	(j			31	25	34	10
105	A@W@A	pLX^			31	25	34	10
106	A@W@A	{			31	38	22	9
107	[bp	nK[			30	43	19	8
108	[bp	*߼iݶذj			30	25	36	9
109	A@W@A	(`xbg)			30	37	24	9
110	A@W@A	lp[			30	37	24	9
111	NIS	AjA	88	1.80%	29	50	13	8
112	A@W@A	AtKjX^			29	25	36	10
113	A@W@A	ikj			29	21	41	9
114	A@W@A	ؖ			27	32	30	11
	 							
	 							
	 							
	 							
	 							
	 							